トップページ > Lacデジタル豆知識



最新記事
| 番号 | 掲載日 | 記事タイトル | 備考 |
|---|---|---|---|
| No.57 | 2011.6.20 | ■★Excelの基礎★〜簡単にワークシートの名前を変更する方法〜 | Microsoft Excel |
| No.56 | 2011.2.16 | ■★Excelの基礎★〜ドラッグ操作で簡単にワークシートをコピーする方法〜 | Microsoft Excel |
| No.55 | 2010.10.25 | ■★Excelのちょっとした小技★〜セルの罫線を二重線にする方法〜 | Microsoft Excel |
| No.54 | 2010.08.17 | ■★Excelの基礎★〜リストからデータを選択する方法〜 | Microsoft Excel |
| No.53 | 2010.04.16 | ■添付ファイルを保存しよう | Outlook Express |
全豆知識リスト
| 番号 | 掲載日 | 記事タイトル | 備考 |
|---|---|---|---|
| No.01 | 2005.02.25 | ■カタカナ英語辞書を活用しよう! | Microsoft IME |
| No.02 | 2005.02.25 | ■関連付けを変更して快適に | - |
| No.03 | 2005.02.25 | ■言語バーがなくなった!! | Microsoft IME |
| No.04 | 2005.02.25 | ■オートシェイプに写真を入れよう!! | Microsoft Word |
| No.05 | 2005.02.25 | ■迷子探しは検索で! | - |
| No.06 | 2005.02.25 | ■よく使う単語はパソコンに覚えさせよう! | Microsoft IME |
| No.07 | 2005.03.29 | ■デスクトップの衣替えをしてみよう! | - |
| No.08 | 2005.04.27 | ■ブログに挑戦してみよう! | - |
| No.09 | 2005.06.08 | ■インターネットの履歴を消すには? | Internet Explorer |
| No.10 | 2005.07.10 | ■エクセルの行や列の表示・非表示って知ってる? | Microsoft Excel |
| No.11 | 2005.09.22 | ■フォルダの表示形式を変更するには? | - |
| No.12 | 2005.11.05 | ■ワードで年賀状作りに挑戦しよう! | Microsoft Word |
| No.13 | 2005.11.28 | ■エクセル・表の二枚目以降にも項目を印刷する方法! | Microsoft Excel |
| No.14 | 2005.12.22 | ■ダブルクリックをシングルクリックに変更するには? | - |
| No.15 | 2006.01.31 | ■エクセルでプルダウンリストを設定するには? | Microsoft Excel |
| No.16 | 2006.02.22 | ■郵便番号を住所に変換する方法! | Microsoft IME |
| No.17 | 2006.04.10 | ■ドロップキャップを設定してみよう! | Microsoft Word |
| No.18 | 2006.05.08 | ■ふりがなをつける(Word編) | Microsoft Word |
| No.19 | 2006.06.09 | ■ふりがなをつける(Excel編) | Microsoft Excel |
| No.20 | 2006.07.18 | ■メールを簡単に整理しよう | Outlook Express |
| No.21 | 2006.08.08 | ■メールが送信できなくなった時の対処法 | Outlook Express |
| No.22 | 2006.10.26 | ■メールにルールを付けて自動的に整理させよう | Outlook Express |
| No.23 | 2006.11.30 | ■エクセル 計算式とIF関数はお友達!(^o^) | Microsoft Excel |
| No.24 | 2007.01.31 | ■セクション区切り〜いろいろなページ設定をしよう♪〜 | Microsoft Word |
| No.25 | 2007.03.09 | ■特集!! DVD選びの見極め方〜用途、機器に合わせて選ぼう〜 | - |
| No.26 | 2007.04.04 | ■エクセルブックにパスワードを設定しよう | Microsoft Excel |
| No.27 | 2007.05.24 | ■エクセルブックのパスワードを解除しよう | Microsoft Excel |
| No.28 | 2007.06.29 | ■エクセルで1枚の紙に収まるように印刷する | Microsoft Excel |
| No.29 | 2007.07.25 | ■ホームページをはみ出さずに印刷しよう | Internet Explorer |
| No.30 | 2007.08.28 | ■Word2007の新機能 | Microsoft Word |
| No.31 | 2007.10.27 | ■★Excelのちょっとした小技★〜必要なシートのみを新規ブックにコピーする時〜 | Microsoft Excel |
| No.32 | 2007.12.8 | ■★Wordのちょっとした小技★〜ワードアートを使って自由にレイアウトしよう〜 | Microsoft Word |
| No.33 | 2008.02.15 | ■「Word2007、Excel2007のファイルが開けない〜〜!」と言われたら | Microsoft Excel |
| No.34 | 2008.03.12 | ■「Word・Excel2003以前」のソフトで「Word・Excel2007」のファイルを開くには | Microsoft Excel |
| No.35 | 2008.04.22 | ■ツールバーがなくなった!? | Microsoft Excel |
| No.36 | 2008.05.18 | ■Wordを使って、宛名の差し込み印刷をするには | Microsoft Word |
| No.37 | 2008.06.24 | ■オートフィルタを日付で絞り込むには | Microsoft Excel |
| No.38 | 2008.07.25 | ■ファイルを誤ってコピーしてしまった時の一発解決法 | - |
| No.39 | 2008.08.25 | ■ファイルを1クリックで開く設定に変更する(XP/Vista) | - |
| No.40 | 2008.09.29 | ■コンタクトシートの印刷方法(XP/Vista) | - |
| No.41 | 2008.10.24 | ■Vistaでのごみ箱アイコンについて(XP/Vista) | - |
| No.42 | 2008.11.22 | ■パソコンの「パスワード」の設定ってどうやるの? | - |
| No.43 | 2008.12.25 | ■Excelシートのページ番号を指定するには | Microsoft Excel |
| No.44 | 2009.02.16 | ■うっかりやってしまった「削除」や「消去」を一発で戻すワザ | - |
| No.45 | 2009.03.26 | ■パソコンの画面の状態をそのまま画像として保存する方法 | - |
| No.46 | 2009.04.22 | ■ファンクションキーで一発変換! | - |
| No.47 | 2009.05.24 | ■キーボードにない文字や記号をスピード入力! | - |
| No.48 | 2009.06.22 | ■Excel2003とExcel2007はこう違う<1> | Microsoft Excel |
| No.49 | 2009.07.28 | ■Word2003とWord2007はこう違う<1> | Microsoft Word |
| No.50 | 2009.08.25 | ■Excel2003とExcel2007はこう違う<2> | Microsoft Excel |
| No.51 | 2009.10.30 | ■Word2003とWord2007はこう違う<2> | Microsoft Word |
| No.52 | 2010.01.20 | ■Windowsショートカットキー特集! | - |
| No.53 | 2010.04.16 | ■添付ファイルを保存しよう | Outlook Express |
| No.54 | 2010.08.17 | ■★Excelの基礎★〜リストからデータを選択する方法〜 | Microsoft Excel |
| No.55 | 2010.10.25 | ■★Excelのちょっとした小技★〜セルの罫線を二重線にする方法〜 | Microsoft Excel |
| No.56 | 2011.2.16 | ■★Excelの基礎★〜ドラッグ操作で簡単にワークシートをコピーする方法〜 | Microsoft Excel |
| No.57 | 2011.6.20 | ■★Excelの基礎★〜簡単にワークシートの名前を変更する方法〜 | Microsoft Excel |




